分享按钮

港口查询

意大利港口,拉文纳,ITALY港口,RAVENNA介绍:

日期:2021-04-08

意大利港口有哪些?

意大利港口基本信息见下:

分类:地西线(160)

意大利港口代码是什么?
答:ITRAV

拉文纳港口英文拼写如何拼?
答:RAVENNA

RAVENNA港口中文是这么写吧?
答:拉文纳

ITALY国家中文是什么?
答:意大利

意大利国家英文怎么写?
答:ITALY

航线:

拉文纳港口简绍:

       拉文纳是意大利艾米利亚—罗马涅区的一个城市, 人口134,631人 (2001年资料)。拉文纳不靠海, 但可以由运河通到亚得里亚海。拉文纳曾是罗马帝国还有後来东哥德王国的首都, 现在则是拉文纳省的省会。现在的拉文纳范围没有靠海, 但以前拉文纳曾是对亚得里亚海很重要的海港, 同时也是罗马帝国还有早期中古世纪的行政中心。

        在西元402年西罗马帝国和诺里皇帝为了躲避阿拉利克人的攻击, 把住所从米兰改到拉文纳。在和诺里死後, 他妹妹盖拉·普拉奇迪亚靠著她未成年的皇帝儿子瓦伦提尼安三世帮帝国掌管拉文纳。

意大利港口,拉文纳,ITALY港口,RAVENNA网址:https://www.hscode123.com/gangkou_arid_307.html

拉文纳港口海运费查询

船公司 目的港 20gp 40gp 40hc 日期
MSC 天津港-Ravenna $1300 $1675 $1675 2023-11-07 详情
EMC 天津港-Ravenna $1650 $2100 $2100 2023-06-16 详情
EMC 天津港-Ravenna $1650 $2100 $2100 2023-06-09 详情
Emc 天津港-Ravenna $2500 $3700 $3700 2022-12-06 详情
Emc 天津港-Ravenna $8950 $13600 $13600 2022-03-21 详情
Cosco 天津港-Ravenna $3700 $7100 $7100 2021-04-08 详情
Zim 天津港-Ravenna $3947 $7850 $7850 2021-01-28 详情
Emc 天津港-Ravenna $2350 $4400 $4400 2020-11-28 详情
Cosco 天津港-Ravenna $850 $1700 $1700 2020-05-21 详情
Emc 天津港-Ravenna $900 $1450 $1450 2020-04-12 详情
EMC 天津港-Ravenna $2300 $2300 $2300 2020-03-27 详情
HBS 天津港-Ravenna $875 $1450 $1450 2020-03-18 详情
COSCO 天津港-Ravenna $975 $1850 $1850 2019-11-16 详情
MSK 天津港-Ravenna $925 $1750 $1750 2019-11-16 详情
ZIM 天津港-Ravenna $1210 $2320 $2320 2019-11-16 详情
Saf 天津港-Ravenna $825 $1550 $1550 2019-11-16 详情
msc 天津港-Ravenna $1225 $2350 $2350 2019-11-16 详情
Evergreen 天津港-Ravenna $750 $1400 $1400 2019-11-16 详情
msc 天津港-Ravenna $1150 $2200 $2200 2019-11-16 详情

意大利港口相关新闻