分享按钮

港口查询

德国港口,汉堡 ,GERMANY港口,HAMBURG介绍:

日期:2021-04-03

德国港口有哪些?

德国港口基本信息见下:

分类:欧洲基本港(6)

德国港口代码是什么?
答:DEHAM

汉堡 港口英文拼写如何拼?
答:HAMBURG

HAMBURG港口中文是这么写吧?
答:汉堡

GERMANY国家中文是什么?
答:德国

德国国家英文怎么写?
答:GERMANY

航线:

汉堡 港口简绍:

       汉堡 汉堡港自然条件  汉堡港属温带海洋性气候,全年多偏西风,温和湿润,冬雨较多。年平均气温最低1月份为零下4摄氏度,最高7月份为20摄氏度。全年平均降雨量约800mm。平均潮差为2.8m汉堡港港口位置.  

       汉堡港位于德国北部易北河下游的右岸,距入海口约76nmile,濒临黑尔戈兰湾内,是德国最大的港口,也是欧洲第二大集装箱港。始建于1189年,迄今有800多年的历史,已发展成为世界上最大的自由港,在自由港的中心有世界上最大的仓储城,面积达50万平方米它有别于其他海港,那就是它位于欧洲共同体,欧洲自由贸易联盟和经

德国港口,汉堡 ,GERMANY港口,HAMBURG网址:https://www.hscode123.com/gangkou_arid_1019.html

汉堡 港口海运费查询

船公司 目的港 20gp 40gp 40hc 日期
EMC 天津港-Hamburg $4200 $7000 $7000 2024-05-29 详情
EMC 天津港-HAMBURG $1850 $3000 $3000 2024-04-12 详情
MSC 天津港-Hamburg $1725 $2890 $2890 2024-03-18 详情
EMC 天津港-Hamburg $2000 $3250 $3250 2024-03-11 详情
EMC 天津港-Hamburg $2630 $4410 $4410 2024-02-06 详情
EMC 天津港-Hamburg $3800 $5650 $5650 2024-01-10 详情
EMC 天津港-Hamburg $3780 $5560 $5560 2024-01-04 详情
MSC 天津港-Hamburg $3200 $4500 $4500 2023-12-27 详情
MSC 天津港-Hamburg $1325 $2325 $2325 2023-12-19 详情
EMC 天津港-Hamburg $1108 $1766 $1766 2023-11-08 详情
EMC 天津港-Hamburg $625 $1025 $1025 2023-10-16 详情
MSC 天津港-Hamburg $502 $857 $857 2023-09-18 详情
EMC 天津港-Hamburg $1000 $1750 $1750 2023-08-11 详情
EMC 天津港-Hamburg $1175 $2100 $2100 2023-07-24 详情
ONE 天津港-Hamburg $750 $1200 $1200 2023-05-30 详情
MSC 天津港-Hamburg $915 $1400 $1400 2023-04-28 详情
EMC 天津港-Hamburg $1100 $1550 $1550 2023-04-10 详情
EMC 天津港-Hamburg $1050 $1450 $1450 2023-03-16 详情
EMC 天津港-Hamburg $900 $1500 $1500 2023-03-13 详情
Msc 天津港-Hamburg $664 $1098 $1098 2023-02-20 详情
Emc 天津港-Hamburg $1100 $2000 $2000 2022-12-07 详情
Msc 天津港-Hamburg $790 $1315 $1315 2022-11-25 详情
Cosco 天津港-Hamburg $6250 $11500 $11500 2022-07-01 详情
Emc 天津港-Hamburg $8500 $13600 $13600 2022-03-03 详情
Emc 天津港-Hamburg $7500 $15900 $15900 2022-02-15 详情
Cosco 天津港-Hamburg $3350 $6500 $6500 2021-04-03 详情
Hpl 天津港-Hamburg $4095 $8200 $8200 2021-02-22 详情
One 天津港-Hamburg $3200 $6300 $6300 2021-01-16 详情
OOCL 天津港-Hamburg $3750 $7500 $7500 2021-01-03 详情
Emc 天津港-Hamburg $2225 $4350 $4350 2020-11-27 详情
Emc 天津港-Hamburg $975 $1800 $1800 2020-06-28 详情
Cosco 天津港-Hamburg $850 $1700 $1700 2020-05-07 详情
HBS 天津港-Hamburg $600 $1000 $1000 2020-03-17 详情
OOCL 天津港-Hamburg $975 $1750 $1750 2020-01-21 详情
emc 天津港-Hamburg $875 $1650 $1650 2020-01-14 详情
UASC 天津港-Hamburg $1100 $2100 $2100 2019-11-16 详情
COSCO 天津港-Hamburg $800 $1400 $1400 2019-11-16 详情
CSAV 天津港-Hamburg $700 $1300 $1300 2019-11-16 详情
ANL 天津港-Hamburg $1100 $2100 $2100 2019-11-16 详情
APL 天津港-Hamburg $900 $1600 $1600 2019-11-16 详情
IRISL 天津港-Hamburg $975 $1750 $1750 2019-11-16 详情
Hanjin 天津港-Hamburg $1500 $2900 $2900 2019-11-16 详情
CMA 天津港-Hamburg $450 $800 $800 2019-11-16 详情
WanHai 天津港-Hamburg $1350 $2700 $2700 2019-11-16 详情
Evergreen 天津港-Hamburg $800 $1400 $1400 2019-11-16 详情
PIL 天津港-Hamburg $975 $1750 $1750 2019-11-16 详情
K_Line 天津港-Hamburg $650 $1250 $1250 2019-11-16 详情
MSK 天津港-Hamburg $975 $1750 $1750 2019-11-16 详情
Saf 天津港-Hamburg $875 $1550 $1550 2019-11-16 详情
MOL 天津港-Hamburg $750 $1400 $1400 2019-11-16 详情
CSCL 天津港-Hamburg $1750 $3400 $3400 2019-11-16 详情
msc 天津港-Hamburg $900 $1700 $1700 2019-11-16 详情
YML 天津港-Hamburg $1675 $3200 $3200 2019-11-16 详情
Hapag 天津港-Hamburg $625 $1150 $1150 2019-11-16 详情

德国港口相关新闻